Ако четете това, вероятно сте били в контакт с медицински специалист по отношение на лечението на мултиплен миелом. Поради, свързаните със заболяването проблеми с костите, може би ще се нуждаете от травматологично или ортопедично лечение или лъчетерапия, при която болезнените и засегнати части от костите се облъчват, за да се облекчи дискомфорта.
Диагнозата мултиплен миелом се потвърждава чрез извършване на множество лабораторни тестове, изследване на костен мозък и техники за образна диагностика. На база на извършените тестове лекарят ще получи ясна картина за стадия на заболяването и ще може да вземе решение за необходимия метод на лечение. След това лекарите обсъждат, кое лечение е най-подходящо за Вас и Ви информират относно очакваните резултати от него.
Таблица с определени лабораторни стойности
Лабораторен тест | Име на теста | Референтна стойност | Единица | Коментар |
Кръвна картина | Брой на левкоцитите | 4,0-10,0 | x 109/l | Поради нисък брой на левкоцитите сте податливи на инфекции |
Брой на еритроцитите (мъже) | 4,5-6,3 | x 1012/l | Анемия поради нисък брой на еритроцитите | |
Брой на еритроцитите (жени) | 4,2-5,4 | x 1012/l | ||
Хемоглобин (мъже) | 140-180 | g/l | Анемия поради ниска концентрация на хемоглобин | |
Хемоглобин (жени) | 120-160 | g/l | ||
Хематокрит (мъже) | 0,40-0,54 | Намаляването на хематокрита е показател за анемия, а увеличаването - за дехидратация | ||
Хематокрит (жени) | 0,37-0,47 | |||
Тромбоцити | 140-340 | x 109/l | Поради нисък брой на тромбоцитите сте по-податливи на кървене | |
Биохимия | Урея | 2,8-7,5 | mmol/l | Концентрацията на урея се увеличава поради нарушена бъбречна функция |
Креатинин | 44-97 | µmol/l | Концентрацията на креатинин се увеличава поради нарушена функция | |
Калций | 2,1-2,6 | mmol/l | Концентрацията на калций често се увеличава поради разграждане на костите при пациенти, страдащи от мултиплен миелом | |
Албумин | 32-55 | g/l | Пациенти, страдащи от мултиплен миелом, често имат намалена концентрация на албумин | |
Общ белтък | 65-80 | g/l | Пациенти, страдащи от мултиплен миелом, имат увеличена концентрация на белтък поради моноклоналния имуноглобулин | |
Моноклонален имуноглобулин | 0 | g/l | Наличие на анормални протеини при пациенти, страдащи от мултиплен миелом |
Kocijančič A., Mrevlje F.,Š tajer D.: Interna medicina. Ljubljana-Littera picta, 2005; Electrophoresis
Кръвни изследвания
Кръвните изследвания определят броя на еритроцитите, левкоцитите, тромбоцитите и съотношението между тях.